GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

1^ Divisione Femminile - Play Off - I Fase Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9190 1 22/05/09 20.30  ASD SPORTILIA VOLLEY  CLEMENTE ALTAMURA 3 0 25 23 25 19 25 21 gara omologata
9191 2 25/05/09 18.00  CLEMENTE ALTAMURA  ASD SPORTILIA VOLLEY 3 0 25 22 25 14 25 18 gara omologata
1^ Divisione Femminile - Play Off - II Fase Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9192 1 04/06/09 21.00  A.S.D. POLIS CORATO  CLEMENTE ALTAMURA 3 0 25 18 25 15 25 17 gara omologata
9193 2 13/06/09 18.00  CLEMENTE ALTAMURA  A.S.D. POLIS CORATO 3 2 25 22 11 25 17 25 25 22 17 15 gara omologata
1^ Divisione Giovani Femminile - Girone B Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6661 1 09/02/09 18.30  CLEMENTE ALTAMURA  CGF RECYCLE FLORENS 3 2 16 25 22 25 25 5 25 21 15 12 gara omologata
6664 2 13/02/09 19.00  ASD PEROTTI BARI  CLEMENTE ALTAMURA 0 3 8 25 4 25 6 25 gara omologata
6667 3 22/02/09 11.00  CLEMENTE ALTAMURA  UISP80 & FANIUOLO 3 0 25 10 25 11 25 18 gara omologata
6672 4 30/03/09 18.30  AMATORI VOLLEY BARI  CLEMENTE ALTAMURA 0 3 14 25 9 25 11 25 gara omologata
6677 5 08/03/09 11.00  CLEMENTE ALTAMURA  PLACONET VOLLEY NOCI 3 0 25 21 25 11 25 16 gara omologata
6685 7 13/03/09 16.30  SANTERAMO SPORT  CLEMENTE ALTAMURA 0 3 23 25 14 25 24 26 gara omologata
6689 8 24/03/09 16.30  CGF RECYCLE FLORENS  CLEMENTE ALTAMURA 3 2 18 25 25 23 17 25 25 19 15 13 gara omologata
6692 9 05/04/09 11.00  CLEMENTE ALTAMURA  ASD PEROTTI BARI 3 0 25 5 25 6 25 4 gara omologata
6695 10 19/04/09 11.00  UISP80 & FANIUOLO  CLEMENTE ALTAMURA 0 3 12 25 9 25 17 25 gara omologata
6700 11 26/04/09 09.00  CLEMENTE ALTAMURA  AMATORI VOLLEY BARI 3 0 25 22 25 12 25 9 gara omologata
6705 12 08/05/09 18.30  PLACONET VOLLEY NOCI  CLEMENTE ALTAMURA 0 3 13 25 9 25 20 25 gara omologata
6713 14 15/05/09 18.30  CLEMENTE ALTAMURA  SANTERAMO SPORT 3 0 25 21 25 13 25 14 gara omologata
Under 13 Femminile - Girone G Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
7592 1 05/04/09 09.30  CLEMENTE ALTAMURA  SANTERAMO SPORT "A" 2 0 25 16 25 17 gara omologata
7594 1 05/04/09 11.00  CLEMENTE ALTAMURA  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA 0 2 22 25 16 25 gara omologata
7597 2 19/04/09 10.15  ASD VOLLEY CASSANO  CLEMENTE ALTAMURA 0 2 10 25 14 25 gara omologata
7602 3 26/04/09 10.30  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA  CLEMENTE ALTAMURA 2 1 23 25 27 25 15 12 gara omologata
7603 3 26/04/09 11.15  SANTERAMO SPORT "B"  CLEMENTE ALTAMURA 1 2 16 25 25 22 8 15 gara omologata
7605 4 05/05/09 16.00  CLEMENTE ALTAMURA  ASD VOLLEY CASSANO 2 0 25 8 25 18 gara omologata
7606 4 04/05/09 16.30  CLEMENTE ALTAMURA  ASD GS ATLETICO 2 0 25 12 25 14 gara omologata
7609 5 12/05/09 16.30  ASD GS ATLETICO  CLEMENTE ALTAMURA 0 2 8 25 17 25 gara omologata
7610 5 12/05/09 17.15  CLEMENTE ALTAMURA  SANTERAMO SPORT "B" 1 2 25 22 22 25 14 16 gara omologata
7616 6 18/05/09 17.15  SANTERAMO SPORT "A"  CLEMENTE ALTAMURA 1 2 25 23 17 25 9 15 gara omologata
Under 13 Maschile - Girone C Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
7382 1 07/04/09 15.30  ASD GS ATLETICO  CLEMENTE ALTAMURA 2 0 25 23 25 20 gara omologata
7383 1 07/04/09 16.15  ASD VOLLEY CASSANO  CLEMENTE ALTAMURA 2 0 25 14 25 14 gara omologata
7386 2 20/04/09 17.15  ORO BANK PALO "A"  CLEMENTE ALTAMURA 0 2 17 25 15 25 gara omologata
7389 3 26/04/09 09.30  CLEMENTE ALTAMURA  ORO BANK PALO "A" 0 2 24 26 21 25 gara omologata
7391 3 26/04/09 11.00  CLEMENTE ALTAMURA  ASD SCUOLA & VOLLEY 0 2 5 25 12 25 gara omologata
7397 4 04/05/09 16.30  ORO BANK PALO "B"  CLEMENTE ALTAMURA 1 2 7 25 25 23 9 15 gara omologata
7403 5 11/05/09 17.15  CLEMENTE ALTAMURA  ASD VOLLEY CASSANO 0 2 14 25 12 25 gara omologata
7404 5 11/05/09 18.00  ASD SCUOLA & VOLLEY  CLEMENTE ALTAMURA 2 0 25 6 25 8 gara omologata
7405 6 14/05/09 16.15  CLEMENTE ALTAMURA  ORO BANK PALO "B" 2 0 25 18 25 7 gara omologata
7406 6 14/05/09 17.00  CLEMENTE ALTAMURA  ASD GS ATLETICO 2 1 25 17 20 25 15 4 gara omologata
Under 14 Femminile - Girone G Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6361 1 08/02/09 19.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  AD CSTL GRAVINA 2 0 25 8 25 18 gara omologata
6362 1 29/01/09 18.30  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 2 0 25 9 25 18 gara omologata
6363 2 22/01/09 17.00  SANTERAMO SPORT "A"  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 2 0 25 18 25 8 gara omologata
6370 3 01/02/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV 2 1 25 20 17 25 15 7 gara omologata
6372 3 01/02/09 17.30  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  NEW VOLLEY GIOIA A.S.D. 2 0 25 15 25 14 gara omologata
6376 4 08/02/09 18.15  NEW VOLLEY GIOIA A.S.D.  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 0 2 15 25 8 25 gara omologata
6380 5 15/02/09 17.00  ASD PICCOLI CAMPIONI  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 0 2 4 25 7 25 gara omologata
6381 5 15/02/09 17.45  AD CSTL GRAVINA  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 0 2 9 25 11 25 gara omologata
6385 6 22/02/09 15.30  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  SANTERAMO SPORT "A" 0 2 20 25 13 25 gara omologata
6386 6 22/02/09 16.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  ASD PICCOLI CAMPIONI 2 0 25 14 25 15 gara omologata
Under 14 Femminile - Girone H Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6388 1 15/01/09 18.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA 2 0 25 10 25 22 gara omologata
6389 1 15/01/09 19.30  ASD VOLLEY CASSANO  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 17 25 4 25 gara omologata
6393 2 25/01/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  SANTERAMO SPORT "B" 2 1 24 26 25 16 15 6 gara omologata
6394 2 25/01/09 16.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  ASD GS ATLETICO 2 0 25 15 25 9 gara omologata
6397 3 30/01/09 16.30  ASD GS ATLETICO  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 7 25 7 25 gara omologata
6398 3 30/01/09 17.15  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 12 25 22 25 gara omologata
6404 4 08/02/09 16.45  ASD AMICIZIA VOLLEY  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 3 25 5 25 gara omologata
6407 5 15/02/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  ASD AMICIZIA VOLLEY 2 0 25 10 25 7 gara omologata
6409 5 15/02/09 17.30  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  ASD VOLLEY CASSANO 2 0 25 5 25 7 gara omologata
6415 6 19/02/09 17.00  SANTERAMO SPORT "B"  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 24 26 15 25 gara omologata
Under 14 Femminile - II Fase - Girone 8 Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
7240 1 08/03/09 16.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV 0 2 13 25 24 26 gara omologata
7241 1 08/03/09 17.30  ASD AMICIZIA VOLLEY  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 2 1 25 18 23 25 15 6 gara omologata
7242 1 08/03/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  ASD VOLLEY CASSANO 2 0 25 4 25 5 gara omologata
7244 1 08/03/09 17.30  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  AD CSTL GRAVINA 2 0 25 7 25 5 gara omologata
7245 2 15/03/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  AD CSTL GRAVINA 2 0 25 18 25 8 gara omologata
7246 2 15/03/09 16.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  ASD VOLLEY CASSANO 2 0 25 17 25 12 gara omologata
7247 2 15/03/09 16.00  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 11 25 16 25 gara omologata
7249 3 19/03/09 18.00  ASD VOLLEY CASSANO  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 0 2 16 25 15 25 gara omologata
7250 3 19/03/09 18.45  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 2 0 25 13 25 17 gara omologata
7252 3 22/03/09 17.00  AD CSTL GRAVINA  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 12 25 0 25 gara omologata
7253 3 22/03/09 17.45  ASD AMICIZIA VOLLEY  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 11 25 6 25 gara omologata
7255 4 29/03/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV 2 0 25 5 25 10 gara omologata
7256 4 29/03/09 16.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 2 0 25 9 25 5 gara omologata
7259 5 05/04/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 6 25 10 25 gara omologata
7260 5 05/04/09 16.45  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  ASD AMICIZIA VOLLEY 2 0 25 8 25 9 gara omologata
7261 5 05/04/09 17.30  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A"  ASD AMICIZIA VOLLEY 0 2 11 25 16 25 gara omologata
7266 6 16/04/09 18.45  ASD VOLLEY CASSANO  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B" 0 2 6 25 4 25 gara omologata
7267 6 19/04/09 17.00  AD CSTL GRAVINA  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "A" 0 2 10 25 9 25 gara omologata
Under 14 Femminile - Quarti di Finale - Girone 2 Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9161 1 26/04/09 16.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  SANTERAMO SPORT "B" 2 0 25 18 25 12 gara omologata
9163 1 26/04/09 17.30  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV 2 0 25 7 25 12 gara omologata
Under 14 Femminile - Semifinali
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9177 1 03/05/09 11.00  CLEMENTE IMM. ALTAMURA "B"  ASDAM PEGASO 93 "B" 0 2 18 25 22 25 gara omologata
Under 14 Maschile - Girone C Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6077 1 15/01/09 17.00  NAVA VOLLEY  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 13 25 14 gara omologata
6078 1 15/01/09 17.45  ASD PALLAVOLO GIOIA  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 23 25 16 gara omologata
6085 2 23/01/09 17.00  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD SCUOLA & VOLLEY 0 2 13 25 18 25 gara omologata
6086 2 23/01/09 17.45  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  NAVA VOLLEY 0 2 11 25 17 25 gara omologata
6088 3 01/02/09 16.45  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD PALLAVOLO GIOIA 1 2 22 25 25 22 12 15 gara omologata
6089 3 01/02/09 17.30  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 15 25 11 gara omologata
6093 4 05/02/09 16.30  ASD SCUOLA & VOLLEY  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 7 25 12 gara omologata
6100 5 13/02/09 17.00  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD VOLLEY CASSANO 0 2 21 25 18 25 gara omologata
6102 5 13/02/09 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  SCUOLAVOLLEY A.KOUZNETSOV 0 2 16 25 16 25 gara omologata
6106 6 22/02/09 17.15  ASD VOLLEY CASSANO  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 18 25 22 gara omologata
Under 14 Maschile - II Fase - Girone 3 Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6942 1 08/03/09 16.45  ASD PALLAVOLO GIOIA  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 13 25 12 gara omologata
6943 1 08/03/09 17.30  ASD SCUOLA & VOLLEY  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 8 25 11 gara omologata
6946 2 15/03/09 18.15  VOLLEY 99 ALBEROBELLO "A"  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 0 25 0 gara omologata
6949 3 20/03/09 17.00  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  VOLLEY 99 ALBEROBELLO "A" 2 0 25 0 25 0 gara omologata
6951 3 20/03/09 17.45  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  INTESA ZENIT PUTIGNANO 1 2 19 25 25 22 9 15 gara omologata
6957 4 29/03/09 16.00  ASP TURI  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 0 25 13 25 11 gara omologata
6963 5 05/04/09 16.45  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD SCUOLA & VOLLEY 0 2 10 25 14 25 gara omologata
6964 5 05/04/09 17.30  INTESA ZENIT PUTIGNANO  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 2 1 25 13 24 26 15 13 gara omologata
6965 6 17/04/09 17.00  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASP TURI 0 2 13 25 11 25 gara omologata
6966 6 17/04/09 17.45  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD PALLAVOLO GIOIA 1 2 25 15 16 25 9 15 gara omologata
Under 16 Femminile - Finale
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9138 1 01/03/09 16.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD PALL. APULIA MONOPOLI 3 1 25 21 25 17 21 25 25 14 gara omologata
Under 16 Femminile - Girone D Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
5582 1 13/10/08 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  SANTERAMO SPORT 3 0 25 14 25 22 25 10 gara omologata
5584 2 26/10/08 10.00  NEW VOLLEY GIOIA A.S.D.  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 5 25 10 25 10 25 gara omologata
5588 3 27/10/08 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD STAR VOLLEY SANTERAMO 3 0 25 7 25 4 25 4 gara omologata
5595 5 16/11/08 11.00  ASD PICCOLI CAMPIONI  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 3 25 2 25 12 25 gara omologata
5598 6 17/11/08 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA 3 0 25 2 25 11 25 10 gara omologata
5600 7 30/11/08 10.30  ASD GS ATLETICO  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 6 25 5 25 10 25 gara omologata
5603 8 01/12/08 17.00  SANTERAMO SPORT  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 1 3 25 15 8 25 18 25 19 25 gara omologata
5605 9 10/12/08 18.15  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  NEW VOLLEY GIOIA A.S.D. 3 0 25 0 25 0 25 0 gara omologata
5609 10 21/12/08 10.00  ASD STAR VOLLEY SANTERAMO  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 15 25 13 25 10 25 gara omologata
5616 12 12/01/09 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD PICCOLI CAMPIONI 3 0 25 6 25 6 25 9 gara omologata
5619 13 20/01/09 16.30  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 10 25 14 25 8 25 gara omologata
5621 14 26/01/09 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD GS ATLETICO 3 0 25 11 25 6 25 6 gara omologata
Under 16 Femminile - II Fase - Girone 1 Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9125 1 10/02/09 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD ASPAV OLIMPIC 3 0 25 8 25 15 25 13 gara omologata
9127 2 17/02/09 16.00  UISP'80 & DTL  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 5 25 13 25 10 25 gara omologata
9129 3 23/02/09 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  U.S.D. PALLAVOLO MODUGNO 3 0 25 17 25 13 25 12 gara omologata
Under 18 Femminile - Girone B Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
5158 1 05/10/08 17.00  TECNO HOSPITAL ACQUAVIVA  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 14 25 19 25 8 25 gara omologata
5161 2 12/10/08 16.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ASD STAR VOLLEY SANTERAMO 3 0 25 10 25 10 25 7 gara omologata
5165 3 22/10/08 20.30  ARTESTAMPA GIOIA  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 7 25 14 25 16 25 gara omologata
5166 4 23/10/08 17.30  SANTERAMO SPORT  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 17 25 9 25 18 25 gara omologata
5169 5 02/11/08 16.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ORO BANK PALO 3 0 25 8 25 11 25 16 gara omologata
5173 6 09/11/08 16.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  TECNO HOSPITAL ACQUAVIVA 3 0 25 7 25 4 25 13 gara omologata
5176 7 13/11/08 16.30  ASD STAR VOLLEY SANTERAMO  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 2 25 5 25 8 25 gara omologata
5180 8 23/11/08 16.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  ARTESTAMPA GIOIA 3 0 25 8 25 17 25 10 gara omologata
5181 9 26/11/08 18.15  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  SANTERAMO SPORT 3 0 25 11 25 1 25 8 gara omologata
5184 10 04/12/08 19.00  ORO BANK PALO  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 12 25 7 25 11 25 gara omologata
Under 18 Femminile - II Fase Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9101 1 14/12/08 16.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  FLOROVIVAISTICA LOCOROTO 3 0 25 11 25 10 25 7 gara omologata
9103 2 23/12/08 19.00  ASS. MOLFETTA VOLLEY  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA 0 3 11 25 19 25 16 25 gara omologata
9105 3 14/01/09 18.30  CLEMENTE IMM.RE ALTAMURA  NOJATURI 3 0 25 7 25 22 25 14 gara omologata


 
Copyright FIPAV Bari - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - bari@federvolley.it - Telefono 080.5099666 - Web Design Newb.it